Cargadores AC/DC
Cargador de batería Blue Smart Charger 12V/7A
104,05 € + IVA125,90 € IVA incl.
cargador Victron Blue Smart IP65 12V/7A con la aplicación Victron Connect y el modo de recarga de baterías. Controlada completamente mediante smartphone, incluye cableado y terminales de crocodilo. Perfecta para caravanas, barcos e instalaciones fotovoltaicas móviles.
Disponibilidad: 10 disponibles
Descripción
cargador Victron Energy Cargador Inteligente Azul 12V/7A para la carga de acumuladores 12V. Con un algoritmo inteligente de 7 etapas, control remoto por Bluetooth e integración con la aplicación Victron Connect. Incluye modo de almacenamiento, recarga de acumuladores desbalanceados, protección contra sobrecarga y clase IP65. En el paquete: pinzas de crocodile y terminales oculares.
Características técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tensión de entrada y frecuencia | 230 VAC |
| Eficiencia | 94 % |
| Consumo en espera | 0.5 W |
| Tensión mínima de la batería | Inicia la carga con una tensión de hasta 0 V |
| Tensión de carga en absorción | Normal: 14,4 V; alta: 14,7 V; ion-litio: 14,2 V |
| Tensión de carga en flotación | Normal: 13,8 V; alta: 13,8 V; ion-litio: 13,5 V |
| Tensión de carga en fase de almacenamiento | Normal: 13,2 V; alta: 13,2 V; ion-litio: 13,5 V |
| Corriente de carga | 7 A |
| Modo de baja corriente | 2 A |
| Compensación de temperatura (solo baterías de plomo-ácido) | 16 mV/ºC |
| Modo de fuente de alimentación | Sí |
| Descarga por corriente inversa | 0,7 Ah/mes (1 mA) |
| Protección | Polaridad inversa, cortocircuito en la salida, temperatura excesiva |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -40 a +60 °C (rendimiento nominal completo hasta 30 °C; los cables mantienen la flexibilidad a baja temperatura) |
| Humedad (sin condensación) | Máx. 95 % |
| Algoritmo de carga | Inteligente, de 7 etapas |
| Bluetooth | -4 dBm, 2402 – 2480 MHz |
| Conexión de la batería | Cable negro y rojo de 1,5 m de longitud |
| Conexión de alimentación de 230 VAC | Cable de 1,5 m con enchufe CE 7/16, CE 7/17, BS 1363 (Reino Unido) o AS/NZS 3112 |
| Grado de protección | IP65 (protección contra salpicaduras y polvo) |
| Peso | 0,9 kg |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 47 x 95 x 190 mm |





