Cargadores DC/DC
Orion-Tr Smart 12/24-15A Isolated DC-DC charger
213,97 € + IVA258,90 € IVA incl.
Victron Orion-Tr Smart 12/24-15A soporta la carga de baterías 24V desde instalaciones 12V. Limita corriente a 15A, asegurando la seguridad de la batería hotelera. Elección fiable para camiones de camping, barcos y sistemas PV.
Disponibilidad: 6 disponibles
Descripción
Orion-Tr Smart 12/24-15A es un cargador DC-DC aislado para cargar la batería auxiliar desde la batería de arranque en vehículos y embarcaciones. Incorpora carga de tres etapas, limitación de corriente de 15 A, protección contra sobrecarga, conectividad Bluetooth para gestión y detección automática del funcionamiento del motor. Tensión de entrada: 10-17 V; tensión de salida: 20-30 V; corriente de salida: 15 A.
Características técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tensión de entrada | 10-17 V |
| Desconexión por subtensión | 7 V |
| Reinicio tras subtensión | 7,5 V |
| Tensión nominal de salida | 24,2 V |
| Rango de regulación de tensión de salida | 20 – 30 V |
| Tolerancia de la tensión de salida | +/- 0.2 V |
| Rizado de salida | 2mV rms |
| Corriente continua de salida a tensión nominal y 40 °C | 15 A |
| Corriente máxima de salida (10 s) con tensión nominal de salida menos 20 % | 25 A |
| Corriente de cortocircuito de salida | 40 A |
| Potencia de salida a 25 °C | 430 W |
| Potencia de salida a 40 °C | 360 W |
| Eficiencia | 88 % |
| Corriente de entrada sin carga (2) | < 100 mA |
| Consumo de corriente en espera | < 1 mA |
| Aislamiento galvánico | 200 V CC entre la entrada, la salida y la carcasa |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -20 a +55 °C (reducción del 3 % por °C por encima de 40 °C) |
| Humedad | Máx. 95 %, sin condensación |
| Conexión de corriente continua (CC) | Bornes de tornillo |
| Sección máxima del cable | 16 mm² AWG6 |
| Peso | 1,6 kg |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 130 x 186 x 70 mm |
| Grado de protección | IP43 (componentes electrónicos), IP22 (zona de conexiones) |
| Seguridad | EN 60950 |
| Emisiones / Inmunidad | EN 61000-6-3, EN 55014-1 / EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
| Directiva de automoción | ECE R10-5 |








