Cargadores DC/DC
Orion-Tr Smart 24/12-30A Non-isolated DC-DC ch.
190,83 € + IVA230,90 € IVA incl.
cargador DC-DC Victron Orion-Tr Smart 24/12-30A no aislada, bifásica por Bluetooth. Dedicada al cargue de baterías hoteleras desde un alternador. Técnica de carga trifásica adaptativa asegura alta fiabilidad.
Disponibilidad: 5 disponibles
Descripción
Orion-Tr Smart 24/12-30A es un cargador DC-DC de Victron Energy para vehículos y embarcaciones con sistemas de dos baterías. Carga baterías en tres etapas, incorpora Bluetooth para supervisión y programación remotas y ofrece protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente. Funciona entre -20 °C y +55 °C, con una eficiencia del 88 %.
Características técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tensión de entrada | 20-35 V |
| Desconexión por subtensión | 14 V |
| Reinicio tras subtensión | 15 V |
| Tensión nominal de salida | 12,2 V |
| Rango de regulación de tensión de salida | 10-15 V |
| Tolerancia de la tensión de salida | +/- 0.2 V |
| Rizado de salida | 2mV rms |
| Corriente continua de salida a tensión nominal y 40 °C | 30 A |
| Corriente máxima de salida (10 s) con tensión nominal de salida menos 20 % | 45 A |
| Corriente de cortocircuito de salida | 60 A |
| Potencia de salida a 25 °C | 430 W |
| Potencia de salida a 40 °C | 360 W |
| Eficiencia | 88 % |
| Corriente de entrada sin carga (2) | < 100 mA |
| Consumo de corriente en espera | < 1 mA |
| Aislamiento galvánico | 200 V CC entre la entrada, la salida y la carcasa |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -20 a +55 °C (reducción del 3 % por °C por encima de 40 °C) |
| Humedad | Máx. 95 %, sin condensación |
| Conexión de corriente continua (CC) | Bornes de tornillo |
| Sección máxima del cable | 16 mm² AWG6 |
| Peso | 1,8 kg |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 130 x 186 x 70 mm |
| Grado de protección | IP43 (componentes electrónicos), IP22 (zona de conexiones) |
| Seguridad | EN 60950 |
| Emisiones / Inmunidad | EN 61000-6-3, EN 55014-1 / EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
| Directiva de automoción | ECE R10-5 |








