Blue Smart IP65 Charger 24/8 + DC connector
119,75 € + IVA144,90 € IVA incl.
Victron Blue Smart IP65 24 V/8 A es un cargador fiable para baterías en instalaciones fotovoltaicas, autocaravanas y embarcaciones. Su carcasa IP65 resistente a la humedad, el control mediante Bluetooth, la aplicación VictronConnect y los conectores incluidos completan el equipo.
Disponibilidad: 1 disponibles
Descripción
cargador Victron Energy Blue Smart IP65 24V/8A se utiliza para cargar acumuladores 24V con control remoto mediante Bluetooth. Posee un algoritmo de carga en siete etapas, modo de almacenamiento, recuperación de acumuladores profundamente descargados, protección contra sobrecalentamiento e interoperabilidad con LiFePO4. La categoría IP65 garantiza la resistencia a las condiciones ambientales.
Características técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tensión de entrada y frecuencia | 230 VAC |
| Eficiencia | 95 % |
| Consumo en espera | 0.5 W |
| Tensión mínima de la batería | Inicia la carga con una tensión de hasta 0 V |
| Tensión de carga en absorción | Normal: 28,8 V High: 29,4 V Li-ion: 28,4 V |
| Tensión de carga en flotación | Normal: 27,6 V High: 27,6 V Li-ion: 27,0 V |
| Tensión de carga en fase de almacenamiento | Normal: 26,4 V High: 26,4 V Li-ion: 27,0 V |
| Corriente de carga | 8 A |
| Modo de baja corriente | 3 A |
| Compensación de temperatura (solo baterías de plomo-ácido) | 32 mV/ºC |
| Modo de fuente de alimentación | Sí |
| Descarga por corriente inversa | 0,7 Ah/mes (1 mA) |
| Protección | Polaridad inversa, cortocircuito en la salida, temperatura excesiva |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -40 a +60 °C (rendimiento nominal completo hasta 30 °C; los cables mantienen la flexibilidad a baja temperatura) |
| Humedad (sin condensación) | Máx. 95 % |
| Algoritmo de carga | Inteligente, de 7 etapas |
| Bluetooth | -4 dBm, 2402 – 2480 MHz |
| Conexión de la batería | Cable negro y rojo de 1,5 m de longitud |
| Conexión de alimentación de 230 VAC | Cable de 1,5 m con enchufe CE 7/16, CE 7/17, BS 1363 (Reino Unido) o AS/NZS 3112 |
| Grado de protección | IP65 (protección contra salpicaduras y polvo) |
| Peso | 0,9 kg |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 60 x 105 x 190 mm |




