Reguladores MPPT
SmartSolar MPPT 75/10
70,99 € + IVA85,90 € IVA incl.
Regulador de carga Victron SmartSolar MPPT 75/10 con Bluetooth. Admite una tensión de 12 V o 24 V y permite supervisar y configurar el equipo desde el teléfono. El seguimiento MPPT maximiza el aprovechamiento de la energía disponible.
Disponibilidad: 17 disponibles
Descripción
SmartSolar MPPT 75/10 es un regulador de carga con tecnología MPPT. Admite una tensión FV de hasta 75 V y se ajusta automáticamente a sistemas de 12 V o 24 V. Incluye las fases de carga Bulk, Absorption y Float, monitorización mediante Bluetooth y protecciones contra sobrecarga y cortocircuito.
Características técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensión de la batería | 12 V o 24 V (automático) |
| Corriente nominal de carga | 10 A |
| Potencia nominal FV, 12 V | 145 W |
| Potencia nominal FV, 24 V | 290 W |
| Potencia nominal FV, 48 V | n.a. |
| Corriente máxima de cortocircuito FV | 13 A |
| Desconexión automática de la carga | Sí |
| Tensión máxima de circuito abierto FV | 75V |
| Eficiencia pico | 98% |
| Consumo propio – con carga | 12 V: 19 mA 24 V: 16 mA |
| Consumo propio – sin carga | 12 V: 10 mA 24 V: 8 mA |
| Tensión de carga de absorción | 14,4 V / 28,8 V (ajustable) |
| Tensión de carga de flotación | 13,8 V / 27,6 V (ajustable) |
| Algoritmo de carga | Adaptativo multietapa |
| Compensación de temperatura | -16 mV/°C o -32 mV/°C |
| Corriente de carga continua máxima | 15 A |
| Reconexión de la carga por baja tensión | 13,1 V / 26,2 V o 14 V / 28 V, o algoritmo de vida útil de la batería |
| Protección | Cortocircuito en la salida / temperatura excesiva |
| Temperatura de funcionamiento | De -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta 40 °C) |
| Humedad | 95 %, sin condensación |
| Puerto de comunicación de datos | VE.Direct (consulte el documento técnico sobre comunicación de datos en el sitio web del fabricante) |
| Color | Azul (RAL 5012) |
| Bornes de alimentación | 6 mm² / AWG10 |
| Grado de protección | IP43 (componentes electrónicos), IP22 (zona de conexiones) |
| Peso | 0,5 kg |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 100 x 113 x 40 mm |
| Seguridad | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |










